Moskou-St Petersburg (en omgekeerd)
Nachttreinen
Neem bij voorkeur een nachttrein van A naar B (in welke volgorde je de twee steden dan ook wilt bezoeken), tenzij je weet dat je dan geen oog dichtdoet.
Hier een keus uit enkele populaire dagelijkse nachttreinen:
Moskou-St Petersburg
Moskou-St Petersburg | Treinno. | 1e klasse onder/boven | 2e kl onder/boven | 3e kl onder/boven |
22.35-06.40 u | 028 | --- | 45 / 35 euro | 30 / 25 euro |
23.30-08.30 u | 004 | 80 / 70 euro | 45 / 40 euro | --- |
23.55-07.55 u | 002 | 75 euro /--- | 45 / 40 euro | --- |
St Petersburg-Moskou
St Petersburg-Moskou | Treinno. | 1e klasse onder/boven | 2e kl onder/boven | 3e kl onder/boven |
22.11-05.49 u | 029 | --- | 45 / 35 euro | 30 / 25 euro |
23.30-08.30 u | 003 | 80 / 70 euro | 45 / 40 euro | --- |
23.55-07.55 u | 001 | 75 euro /--- | 45 / 40 euro | --- |
Boeken? Bestel hier een of meer tickets voor de trein van je keuze.
1 nacht in hotel minder
Veel Ruslandgangers zweren juist bij nachttreinen: slapen op de kadans van de licht deinende wagons. Met de bedden en kraakhelder beddengoed enz. is weinig mis. Je spaart bovendien een hotelovernachting uit, én krijgt een indruk van de afstanden binnen Rusland. Het traject is circa 700 kilometer lang.
Schrik niet terug voor 4-persoonscoupés als je met een gezin reist: slechts het geklauter naar de bovenbedden is iets dat enige lenigheid vereist. Een degelijke beugel opzij voorkomst dat je al deinend uit bed rolt.
Hogesnelheidstreinen overdag: Sapsan
Snelle treinen overdag: de Sapsan. Met 250 kilometer per uur spoor je comfortabel van Moskou naar St Petersburg of vice versa. De treinen van Duitse makelij (Siemens) bekorten de treinreis tot 4 uur.
Moskou-St Petersburg
Moskou-St Petersburg | Treinnummer | Treinklasse | Ticketprijs |
09.20-13.20 u | 758 | economy | 54,00 euro |
13.30-17.25 u | 766 | economy | 54,00 euro |
15.30-19.16 u | 768 | economy | 47,50 euro |
17.30-21.16 u | 772 | economy | 47,50 euro |
21.00-00.35 u | 780 | economy | 41,50 euro |
St Petersburg-Moskou
St Petersburg-Moskou | Treinnummer | Treinklasse | Ticketprijs |
09.10-13.05 u | 759 | economy | 54,00 euro |
13.00-16.58 u | 765 | economy | 54,00 euro |
15.10-18.59 u | 769 | economy | 47,50 euro |
17.10-21.02 u | 773 | economy | 47,50 euro |
21.00-00.35 u | 779 | economy | 41,50 euro |
Boeken? Bestel hier een of meer tickets voor de trein van je keuze.