Moskou-Kazan
Treinno. | Vertrek Moskou Kaz. | Aank. Kazan | 1e kl. | 2e kl. onder | 2e kl. boven | 3e kl. platzk. | zitplaats |
082 | 13.10 | 02.04 | - | 47,15 eur | 31,40 eur | 36,50 eur | |
026 | 17.38 | 05.25 | - | 46,15 eur | 33,50 eur | - | |
096 | 19.20 | 07.43 | - | 53,75 eur | 33,00 eur | 36,50 eur | |
024 | 23.08 | 10.43 | 85,15 eur | 48,80 eur | 36,65 eur | - | |
112 | 23.38 | 13.50 | 80,60 eur | 49,40 eur | 32,65 eur | 36,50 eur | 25,00 eur |
en Kazan-Moskou:
Treinno. | Vertrek Kazan | Aank. Moskou Kaz. | 1e kl. | 2e kl. onder | 2e kl. boven | 3e kl. platzk. | zitplaats |
111 | 16.53 | 05.46 | 75,65 eur | 49,45 eur | 32,65 eur | 40,95 eur | 27,70 eur |
117 | 17.05 | 05.38 | - | 50,65 eur | 32,60 eur | 36,50 eur | - |
023 | 18.11 | 06.37 | 85,15 eur | 48,80 eur | 36,65 eur | - | - |
001 | 20.00 | 07.10 | 128,00 euro | 68,40 eur | 51,75 eur | 48,75 eur | - |
025 | 21.55 | 09.23 | - | 42,20 eur | 31,20 eur | - | - |
Voor kaartjes: vul ons offerteformulier in en druk onderin op verzenden.